Se esistono cure e farmaci efficaci a combattere il Covid-19 in alternativa ai vaccini, perché le case farmaceutiche e le autorità nazionali si sono intestardite con la somministrazione dei vaccini ? Peraltro i vaccini sono ancora in fase sperimentale, visto che normalmente occorrono dai 3 ai 5 anni per seguire la normale procedura. Allora QUALI SONO le VERE MOTIVAZIONI ed i VERI INTERESSI ? PERCHE’ NON UTILIZZARE le CURE FUNZIONANTI e a BASSO COSTO ?
Qui di seguito i fatturati sviluppati ogni anno dalle Case Farmaceutiche.
SE noi guarissimo improvvisamente da tutti i mali, Loro andrebbero falliti. E’ chiaro il messaggio?
Le 10 Aziende farmaceutiche più grandi del Mondo – Fatturato annuale 2015
| Aziende farmaceutiche | Miliardi di USD | |
| Johnson & Johnson | Stati Uniti | 70,074 |
| Hoffmann-La Roche AG | Svizzera | 50,111 |
| Pfizer INC | Stati Uniti | 48,851 |
| Novartis AG | Svizzera | 49,414 |
| BAYER AG | Germania | 51,407 |
| Merck & CO INC | Stati Uniti | 39,498 |
| GlaxoSmithKline PLC | Regno Unito | 36,566 |
| Sanofi | Francia | 34,542 |
| Gilead Sciences INC | Stati Uniti | 32,639 |
| Astrazeneca PLC | Regno Unito | 23,641 |
Fonte: fedaiisf.it
Industrie farmaceutiche a capitale Italiano – Fatturato annuale 2016
| Aziende farmaceutiche | Miliardi di EURO | |
| Menarini | Italia | 3,500 |
| Chiesi | Italia | 1,600 |
| Bracco | Italia | 1,360 |
| Recordati | Italia | 1,200 |
| Alfasigma | Italia | 1,000 |
| Angelini | Italia | 0,850 |
| Zambon | Italia | 0,700 |
| Italfarmaco | Italia | 0,650 |
| Kedrion | Italia | 0,650 |
| Dompé | Italia | 0,260 |
Fonte: aboutpharma.com – dati Farmindustria
Italiador Condividi le meraviglie della tua Italia
